Жақтау(A) | STH-T18(TH-T18) | STH-T25(TH-T25) | STH-T50(TH-T50) | |||||||
Айнымалы ток контакторы | S-M10/12 | S-M20/25 | S-M35/50 | |||||||
Байланыс құрылымында | Қолмен немесе Автоматты желі | |||||||||
Таңдау ауқымын реттеу(A) |
Таңдау(A) | Ауқымды реттеу(A) | Таңдау(A) | Ауқымды реттеу(A) | Таңдау(A) | Ауқымды реттеу(A) | ||||
0,24А | 0,2~0,32 | 1,3А | 1~1,6 | 29 | 24~34 | |||||
0,35А | 0,28~0,42 | 1,7А | 1,4~2,0 | 35 | 30~40 | |||||
0,5А | 0,4~0,6 | 2.1А | 1,7~2,5 | 42 | 34~50 | |||||
0,7А | 0,55~0,85 | 2,5А | 2~3 |
|
|
|||||
0,9А | 0,7~1,1 | 3.6А | 2,8~4,4 |
|
|
|||||
1,3А | 1~1,6 | 5А | 4~6 |
|
|
|||||
1,7А | 1,4~2,0 | 6,6А | 5,2~8 |
|
|
|||||
2.1А | 1,7~2,5 | 9А | 7~11 |
|
|
|||||
2,5А | 2~3 | 11А | 9~13 |
|
|
|||||
3.6А | 2,8~4,4 | 15А | 12~18 |
|
|
|||||
5А | 4~6 | 19А | 16~22 |
|
|
|||||
6,6А | 5,2~8 | 22А | 18~26 |
|
|
|||||
9А | 7~11 | 29А | 24~34 |
|
|
|||||
11А | 9~13 | 35А | 30~40 |
|
|
|||||
Байланыс құрылымында | 1a1b(1NO+1NC) | |||||||||
Контур және орнату өлшемі |
|
|
|
|||||||
Түр | L | W | H | φD |
|
|
||||
TH-T25 | 63 | 51 | 81 | 4.5 |
|
|